地址:深圳市南山区深南大道12069号海岸卡夫诺大厦西座2907(邮编:518051)
电话:0755-86672380 86672381 86672386 传真:0755-86672385
备案序号: 粤ICP备14010163号
--- 版权所有 深圳市欧迈特科技仪器仪表有限公司---
产品名称: | 交直流钳形表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 号: | M-260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 牌: | 万用(MULTI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期: | 2006-6-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
测试功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
交流电压 (50/60Hz) |
40A | 0.01A | ±2.0%rdg±8dgt |
400A | 0.1A | ±1.5%rdg±8dgt | |
2000A | 1A | ||
直流电流 | 40A | 0.01A | ±2.0%rdg±8dgt |
400A | 0.1A | ±1.5%rdg±8dgt | |
2000A | 1A | ||
交/直流电压 | 400mV/4/40 /400/600V |
0.1mV/0.001V 0.01/0.1/1V |
±1.2%rdg±8dgt (50/60Hz) |
电阻 | 400/4k/40k/400k/4MΩ | 0.1/0.001k/0.1k/1kΩ | ±1.5%rdg±5dgt |
40MΩ | 0.01MΩ | ±3.0%rdg±10dgt | |
频率 | 1001k/10k/100k/1MHz | 0.01/0.1/0.001k/0.01k/0.1k | ±0.3%rdg±3dgt |
二极管测试 | 3V | 0.001V | ±10%rdg±3dgt |
导通测试 | 400Ω | 0.01Ω | 底于40Ω,峰鸣器鸣叫 |