地址:深圳市南山区深南大道12069号海岸卡夫诺大厦西座2907(邮编:518051)
电话:0755-86672380 86672381 86672386 传真:0755-86672385
备案序号: 粤ICP备14010163号
--- 版权所有 深圳市欧迈特科技仪器仪表有限公司---
自产产品>>温度系列仪表>>热电偶、热电阻及选型>>双金属温度计
双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的 -80 ℃ -+500 ℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。
现场显示温度,直观方便
安全可靠,使用寿命长;
抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。
轴向型、径向型、135o型、万向型等品种齐全,适应于各种现场安装的需要。
工作原理: |
双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时, 带动指针 旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。 |
主要技术参数: |
产品执行标准: |
测量范围: |
测 温 范 围 ℃ | 适 应 范 围 | |
工业、 商业 | 实验室、小型 | |
-80-+40 | √ | √ |
-40-+80 | √ |
√ |
0-50 | √ | √ |
0-100 | √ | √ |
0-150 | √ | √ |
0-200 | √ | √ |
0-300 | √ | √ |
0-400 | √ | √ |
0-500 | √ | √ |
型号及规格: |
轴向型双金属温度计 |
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80 -+ 40 0 - 80 0 - 100 0 - 150 0 - 200 0 - 400 0 - 500 |
1 . 5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏 C-276 |
Φ 60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 |
无 固 定 装 置 |
WSS-400 | Φ 100 | |||||
WSS-500 | Φ 150 | |||||
WSS-301 | Φ 60 | 可 动 外 螺 纹 | ||||
WSS-401 | Φ 100 | |||||
WSS-501 | Φ 150 | |||||
WSS-302 | Φ 60 | 可 动 内 螺 纹 | ||||
WSS-402 | Φ 100 | |||||
WSS-502 | Φ 150 | |||||
WSS-303 | Φ 60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-403 | Φ 100 | |||||
WSS-503 | Φ 150 | |||||
WSS-304 | Φ 60 | 固定法兰 | ||||
WSS-404 | Φ 100 | |||||
WSS-504 | Φ 150 | |||||
WSS-305 | Φ 60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-405 | Φ 100 | |||||
WSS-505 | Φ 150 | |||||
WSS-306 | Φ 60 | 卡套法兰 | ||||
WSS-406 | Φ 100 | |||||
WSS-506 | Φ 150 |
径向型双金属温度计 |
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格(mm) | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80 -+ 40 0 - 80 0 - 100 0 - 150 0 - 200 0 - 400 0 - 500 |
1 . 5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏 C-276 |
Φ 60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 |
无 固 定 装 置 |
WSS-410 | Φ 100 | |||||
WSS-510 | Φ 150 | |||||
WSS-311 | Φ 60 | 可 动 外 螺 纹 | ||||
WSS-411 | Φ 100 | |||||
WSS-511 | Φ 150 | |||||
WSS-312 | Φ 60 | 可 动 内 螺 纹 | ||||
WSS-412 | Φ 100 | |||||
WSS-512 | Φ 150 | |||||
WSS-313 | Φ 60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-413 | Φ 100 | |||||
WSS-513 | Φ 150 | |||||
WSS-314 | Φ 60 | 固定法兰 | ||||
WSS-414 | Φ 100 | |||||
WSS-514 | Φ 150 | |||||
WSS-315 | Φ 60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-415 | Φ 100 | |||||
WSS-515 | Φ 150 | |||||
WSS-316 | Φ 60 | 卡套法兰 | ||||
WSS-416 | Φ 100 | |||||
WSS-516 | Φ 150 |
135o 型双金属温度计 |
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格(mm) | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80 -+ 40 0 - 80 0 - 100 0 - 150 0 - 200 0 - 400 0 - 500 |
1 . 5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏 C-276 |
Φ 100 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 |
无 固定装置 |
WSS-520 | Φ 150 | |||||
WSS-421 | Φ 100 | 可 动外螺纹 | ||||
WSS-521 | Φ 150 | |||||
WSS-422 | Φ 100 | 可 动内螺纹 | ||||
WSS-522 | Φ 150 | |||||
WSS-423 | Φ 100 | 固定螺纹 | ||||
WSS-523 | Φ 150 | |||||
WSS-424 | Φ 100 | 固定法兰 | ||||
WSS-524 | Φ 150 | |||||
WSS-425 | Φ 100 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-525 | Φ 150 | |||||
WSS-426 | Φ 100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-526 | Φ 150 |
万向 型双金属温度计 |
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80 -+ 40 0 - 80 0 - 100 0 - 150 0 - 200 0 - 400 0 - 500 |
1 . 5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏 C-276 |
Φ 100 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 |
无 固定装置 |
WSS-580 | Φ 150 | |||||
WSS-481 | Φ 100 | 可 动外螺纹 | ||||
WSS-581 | Φ 150 | |||||
WSS-482 | Φ 100 | 可 动内螺纹 | ||||
WSS-582 | Φ 150 | |||||
WSS-483 | Φ 100 | 固定螺纹 | ||||
WSS-583 | Φ 150 | |||||
WSS-484 | Φ 100 | 固定法兰 | ||||
WSS-584 | Φ 150 | |||||
WSS-4285 | Φ 100 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-585 | Φ 150 | |||||
WSS-486 | Φ 100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-586 | Φ 150 |